Die aktuelle Vorstandschaft des TSV Brendlorenzen
| 1. Vorsitzender: | Jürgen Maul |
| 2. Vorsitzender: | Reiner Kortmann |
| Schriftführer: | Robert Foidl |
| Hauptkassier: | Jens Will |
| 2. Kassiererin: | Sabine Keidel |
| Beisitzer: | Roland Schmöger |
| Hugo Johannes | |
| Silke Werner | |
| Jens Morschhäuser | |
| Jens Schrameyer | |
| Rainer Büchs | |
| Michael Haaf | |
| Johanna Johannes | |
| Ehrenvorsitzender: | Josef Hahner (verstorben) |
Die Vorsitzendes des TSV Brendlorenzen von der Gründung bis heute
| 1920 - 1925 | Otto Roßmann |
| 1925 - 1929 | Otto Wolfrom |
| 1930 - 1942 | Otto Roßmann |
| 1942 - 1945 | Otto Wolfrom |
| 1949 - 1960 | Otto Wolfrom |
| 1960 - 1985 | Josef Hahner |
| 1985 - 1991 | Gregor Reinhart |
| 1991 - 1996 | Bruno Altrichter |
| 1996 - 1997 | Peter Englisch (kommissarisch) |
| 1997 - 2005 | Winfried Schuhmann |
| 2005 - 2013 | Dieter Baumeister |
| 2013 - | Jürgen Maul |
